- AKTUALNOŚCI
- O BANKU
- BFG
- KARIERA
- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- WSKAŹNIK REFERENCYJNY
- KURSY WALUT
- KURSY WALUT - ARCHIWUM
- REZYDENCJA PODATKOWA
- ZASTRZEŻENIA PRAWNE
- RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA
- PSD2
- PRZYDATNE DOKUMENTY DO POBRANIA
- MAPA SERWISU
Rodzaj |
Rok |
Miesiąc |
Data/czas |
TABELA KURSÓW WALUT (DEWIZY) NR 357/BN - dew/2025 |
WAŻNA NA DZIEŃ 2025-05-09 |
TABELA OBOWIĄZUJE OD GODZINY 14:00 |
Waluta | Symbol waluty | Kod waluty | Skup | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 781 | 2.343700 | 2.558400 | 0.214700 |
Kanada | CAD | 788 | 2.630400 | 2.871300 | 0.240900 |
Frank | CHF | 797 | 4.407500 | 4.713000 | 0.305500 |
Czechy | CZK | 213 | 0.165000 | 0.180100 | 0.015100 |
Dania | DKK | 792 | 0.552000 | 0.602500 | 0.050500 |
Euro | EUR | 978 | 4.100500 | 4.325900 | 0.225400 |
Funt | GBP | 789 | 4.874500 | 5.121700 | 0.247200 |
Węgry | 100 HUF | 207 | 1.017400 | 1.110400 | 0.093000 |
Norwegia | NOK | 796 | 0.352600 | 0.384900 | 0.032300 |
Szwecja | SEK | 798 | 0.377300 | 0.411800 | 0.034500 |
USA | USD | 787 | 3.654800 | 3.839800 | 0.185000 |
Pobierz PDF |
ZADZWOŃ (Z POLSKI): 801 372 772* pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZADZWOŃ (Z POLSKI I ZAGRANICY): 13 46 55 750 pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZASTRZEŻENIE KARTY: +48 618 565 278 7 dni w tygodniu |
Bank Nowy S.A. nie kontaktuje się z Klientami z numerów wskazanych powyżej. Bank może kontaktować się z Klientami jedynie z numeru +48 61 8 512 450. *Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora. |